| 名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 魔攻 | LV | 爆晶量 | 靈魂彈 | 魔靈彈 | MP | 魂石 |
| 無限斷空 Infinity Bow | |||||||
| 614 | 137 | HERO | N/A | 1 | 1 | 11 | |
| 紅龍之弓 Draconic Bow | |||||||
| 581 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 11 | |
| 紅龍之弓 節射Draconic Bow - Cheap Shot | |||||||
| 581 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 11 | 紅 13 |
| 紅龍之弓 偵測Draconic Bow - Focus | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 11 | 綠 13 |
| 紅龍之弓 Crt.緩速Draconic Bow - Critical Slow | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 11 | 藍 13 |
| 夏伊德獵弓Shyeeds Bow | |||||||
| 570 | 133 | A | 2824 | 2 | 1 | 10 | |
| 夏伊德獵弓 偵測Shyeeds Bow - Focus | |||||||
| 570 | 133 | A | 2824 | 2 | 1 | 10 | |
| 夏伊德獵弓 快速恢復Shyeeds Bow - Quick Recovery | |||||||
| 570 | 133 | A | 2824 | 2 | 1 | 10 | |
| 夏伊德獵弓 節射Shyeeds Bow - Cheap Shot | |||||||
| 570 | 133 | A | 2824 | 2 | 1 | 10 | |
| 靈魂弓 Soul Bow | |||||||
| 528 | 125 | A | 2160 | 2 | 1 | 10 | |
| 靈魂弓 Crt.施毒Soul Bow - Critical Poison | |||||||
| 528 | 125 | A | 2160 | 2 | 1 | 10 | 藍 12 |
| 靈魂弓 節射Soul Bow - Cheap Shot | |||||||
| 528 | 125 | A | 2160 | 2 | 1 | 10 | 紅 12 |
| 靈魂弓 快速恢復Soul Bow - Quick Recovery | |||||||
| 528 | 125 | A | 2160 | 2 | 1 | 10 | 綠 12 |
| 顱之弓 Carnage Bow | |||||||
| 440 | 107 | A | 1464 | 2 | 1 | 9 | |
| 顱之弓 Crt.出血Carnage Bow - Critical Bleed | |||||||
| 440 | 107 | A | 1464 | 2 | 1 | 9 | 綠 11 |
| 顱之弓 輕裝Carnage Bow - Light | |||||||
| 440 | 107 | A | 1464 | 2 | 1 | 9 | 紅 11 |
| 顱之弓 魔力上升Carnage Bow - Mana Up | |||||||
| 440 | 107 | A | 1464 | 2 | 1 | 9 | 藍 11 |
| 冒險弓 Bow of Peril | |||||||
| 400 | 99 | B | 1746 | 3 | 1 | 9 | |
| 冒險弓 導引Bow of Peril - Guidance | |||||||
| 400 | 99 | B | 1746 | 3 | 1 | 9 | 紅 10 |
| 冒險弓 快速恢復Bow of Peril - Quick Recovery | |||||||
| 400 | 99 | B | 1746 | 3 | 1 | 9 | 綠 10 |
| 冒險弓 節射Bow of Peril - Cheap Shot | |||||||
| 400 | 99 | B | 1746 | 3 | 1 | 9 | 藍 10 |
| 黑暗精靈長弓 Dark Elven Long Bow | |||||||
| 397 | 100 | B | 1157 | 3 | 1 | 8 | |
| 黑暗精靈長弓 Crt.出血Dark Elven Long Bow - Critical Bleed | |||||||
| 397 | 100 | B | 1157 | 3 | 1 | 8 | 綠 9 |
| 黑暗精靈長弓 簡擊Dark Elven Long Bow - Miser | |||||||
| 397 | 100 | B | 1157 | 3 | 1 | 8 | 藍 9 |
| 黑暗精靈長弓 迴避Dark Elven Long Bow - Evasion | |||||||
| 397 | 100 | B | 1157 | 3 | 1 | 8 | 紅 9 |
| 卓越弓 Eminence Bow | |||||||
| 323 | 83 | C | 2452 | 10 | 3 | 8 | |
| 卓越弓 導引Eminence Bow – Guidance | |||||||
| 323 | 83 | C | 2452 | 10 | 3 | 8 | 紅 8 |
| 卓越弓 節射Eminence Bow - Cheap Shot | |||||||
| 323 | 83 | C | 2452 | 10 | 3 | 8 | 藍 8 |
| 卓越弓 簡擊Eminence Bow - Miser | |||||||
| 323 | 83 | C | 2452 | 10 | 3 | 8 | 綠 8 |
| 阿卡特長弓 Akat Long Bow | |||||||
| 316 | 84 | C | 1720 | 9 | 3 | 7 | |
| 阿卡特長弓 導引Akat Long Bow - Guidance | |||||||
| 316 | 84 | C | 1720 | 9 | 3 | 7 | 紅 7 |
| 阿卡特長弓 簡擊Akat Long Bow - Miser | |||||||
| 316 | 84 | C | 1720 | 9 | 3 | 7 | 藍 7 |
| 阿卡特長弓 迴避Akat Long Bow - Evasion | |||||||
| 316 | 84 | C | 1720 | 9 | 3 | 7 | 綠 7 |
| 元素弓 Elemental Bow | |||||||
| 277 | 75 | C | 1148 | 8 | 2 | 7 | |
| 元素弓 導引Elemental Bow - Guidance | |||||||
| 277 | 75 | C | 1148 | 8 | 2 | 7 | 紅 6 |
| 元素弓 快速恢復Elemental Bow - Quick Recovery | |||||||
| 277 | 75 | C | 1148 | 8 | 2 | 7 | 藍 6 |
| 元素弓 簡擊Elemental Bow - Miser | |||||||
| 277 | 75 | C | 1148 | 8 | 2 | 7 | 綠 6 |
| 高級精靈弓 Noble Elven Bow | |||||||
| 252 | 68 | C | 1148 | 8 | 2 | 7 | |
| 高級精靈弓 節射Elven Bow of Nobility - Cheap Shot | |||||||
| 252 | 68 | C | 1148 | 8 | 2 | 7 | 藍 6 |
| 高級精靈弓 簡擊Elven Bow of Nobility - Miser | |||||||
| 252 | 68 | C | 1148 | 8 | 2 | 7 | 綠 6 |
| 高級精靈弓 迴避Elven Bow of Nobility - Evasion | |||||||
| 252 | 68 | C | 1148 | 8 | 2 | 7 | 紅 6 |
| 冰晶弓 Crystallized Ice Bow | |||||||
| 220 | 61 | C | 916 | 8 | 2 | 6 | |
| 冰晶弓 導引Crystallized Ice Bow - Guidance | |||||||
| 220 | 61 | C | 916 | 8 | 2 | 6 | 紅 5 |
| 冰晶弓 快速恢復Crystallized Ice Bow - Quick Recovery | |||||||
| 220 | 61 | C | 916 | 8 | 2 | 6 | 藍 5 |
| 冰晶弓 迴避Crystallized Ice Bow - Evasion | |||||||
| 220 | 61 | C | 916 | 8 | 2 | 6 | 綠 5 |
| 風暴弓 Light Crossbow | |||||||
| 191 | 54 | D | 3272 | 10 | 3 | 6 | |
| 強化長弓 Strengthened Long Bow | |||||||
| 179 | 51 | D | 2545 | 10 | 3 | 5 | |
| 腰弩 Gastraphetes | |||||||
| 132 | 39 | D | 1758 | 8 | 2 | 4 | |
| 長弓 Long Bow | |||||||
| 114 | 35 | D | 1170 | 6 | 2 | 4 | |
| 精靈弓 Elven Bow | |||||||
| 105 | 32 | D | 1170 | 6 | 2 | 4 | |
| 黑暗精靈弓 Dark Elven Bow | |||||||
| 105 | 32 | D | 1170 | 6 | 2 | 4 | |
| 強化弓 Strengthened Bow | |||||||
| 82 | 26 | D | 743 | 6 | 2 | 3 | |
2007年8月31日 星期五
霸權序幕武器-弓
弓
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言