| 名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 魔攻 | LV | 爆晶量 | 靈魂彈 | 魔靈彈 | 魂石 | |
| 無限巨錘 Infinity Crusher | |||||||
| 361 | 137 | HERO | N/A | 1 | 1 | 0 | |
| 狩龍之斧 Dragon Hunter Axe | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | |
| 狩龍之斧 體力再生Dragon Hunter Axe - HP Regeneration | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 紅 13 |
| 狩龍之斧 強健Dragon Hunter Axe - Health | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 綠 13 |
| 狩龍之斧 HP吸收Dragon Hunter Axe - HP Drain | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 藍 13 |
| 貝希莫斯巨叉 Behemoths Tuning Fork | |||||||
| 305 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 貝希莫斯巨叉 偵測Behemoths Tuning Fork - Focus | |||||||
| 305 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 貝希莫斯巨叉 強健Behemoths Tuning Fork - Health | |||||||
| 305 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 貝希莫斯巨叉 怒擊Behemoths Tuning Fork - Anger | |||||||
| 305 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 末日毀滅者 Doom Crusher | |||||||
| 282 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | |
| 末日毀滅者 Rsk.速度激發Doom Crusher - Rsk. Haste | |||||||
| 282 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 藍 12 |
| 末日毀滅者 強健Doom Crusher - Health | |||||||
| 282 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 紅 12 |
| 末日毀滅者 怒擊Doom Crusher - Anger | |||||||
| 282 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 綠 12 |
| 破壞者巨錘 Destroyer Hammer | |||||||
| 259 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | |
| 破壞者巨錘 速度激發Destroyer Hammer - Haste | |||||||
| 259 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 綠 11 |
| 破壞者巨錘 Crt.吸收Destroyer Hammer - Critical Drain | |||||||
| 259 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 藍 11 |
| 破壞者巨錘 強健Destroyer Hammer - Health | |||||||
| 259 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 紅 11 |
| 星爆 Star Buster | |||||||
| 236 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | |
| 星爆 速度激發Star Buster - Haste | |||||||
| 236 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 綠 10 |
| 星爆 強健Star Buster - Health | |||||||
| 236 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 紅 10 |
| 星爆 Rsk.偵測Star Buster - Rsk. Focus | |||||||
| 236 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 藍 10 |
| 暴風雪巨錘 Ice Storm Hammer | |||||||
| 213 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | |
| 暴風雪巨錘 Crt.出血Ice Storm Hammer - Critical Bleed | |||||||
| 213 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 藍 9 |
| 暴風雪巨錘 怒擊Ice Storm Hammer - Anger | |||||||
| 213 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 綠 9 |
| 暴風雪巨錘 偵測Ice Storm Hammer - Focus | |||||||
| 213 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 紅 9 |
| 矮人巨錘 Dwarven Hammer | |||||||
| 190 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | |
| 矮人巨錘 Crt.出血Dwarven Hammer - Critical Bleed | |||||||
| 190 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 藍 8 |
| 矮人巨錘 強健Dwarven Hammer - Health | |||||||
| 190 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 綠 8 |
| 矮人巨錘 怒擊Dwarven Hammer - Anger | |||||||
| 190 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 紅 8 |
| 卡拉克衝角 Karik Horn | |||||||
| 169 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 卡拉克衝角 速度激發Karik Horn - Haste | |||||||
| 169 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 卡拉克衝角 Crt.吸收Karik Horn - Critical Drain | |||||||
| 169 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 卡拉克衝角 偵測Karik Horn - Focus | |||||||
| 169 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 下巨人之錘 Titan Hammer | |||||||
| 96 | 47 | D | 2545 | 3 | 3 | 0 | |
2007年8月31日 星期五
霸權序幕武器-雙手鈍器
雙手鈍器
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言