| 名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 魔攻 | LV | 爆晶量 | 靈魂彈 | 魔靈彈 | MP | 魂石 |
| 無限滅斬 Infinity Cleaver | |||||||
| 361 | 137 | HERO | N/A | 1 | 1 | 0 | |
| 天國審判 Heavens Divider | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | |
| 天國審判 偵測Heavens Divider - Focus | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 藍 13 |
| 天國審判 強健Heavens Divider - Health | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 綠 13 |
| 天國審判 速度激發Heavens Divider - Haste | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 紅 13 |
| 伊波斯巨劍 Sword of Ipos | |||||||
| 305 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 伊波斯巨劍 偵測Sword of Ipos - Focus | |||||||
| 305 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 伊波斯巨劍 強健Sword of Ipos - Health | |||||||
| 305 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 伊波斯巨劍 速度激發Sword of Ipos - Haste | |||||||
| 305 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 斬龍刀 Dragon Slayer | |||||||
| 282 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | |
| 斬龍刀 Crt.出血Dragon Slayer - Critical Bleed | |||||||
| 282 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 綠 12 |
| 斬龍刀 Crt.吸收Dragon Slayer - Critical Drain | |||||||
| 282 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 藍 12 |
| 斬龍刀 強健Dragon Slayer - Health | |||||||
| 282 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 紅 12 |
| 煉獄之主 Infernal Master | |||||||
| 259 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | |
| 煉獄之主 Crt.傷害Infernal Master - Critical Damage | |||||||
| 259 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 綠 11 |
| 煉獄之主 偵測Infernal Master - Focus | |||||||
| 259 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 藍 11 |
| 煉獄之主 速度激發Infernal Master - Haste | |||||||
| 259 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 紅 11 |
| 守護神之劍 Guardian Sword | |||||||
| 236 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | |
| 守護神之劍 Crt.出血Guardian Sword - Critical Bleed | |||||||
| 236 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 藍 10 |
| 守護神之劍 Crt.吸收Guardian Sword - Critical Drain | |||||||
| 236 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 紅 10 |
| 守護神之劍 強健Guardian Sword - Health | |||||||
| 236 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 綠 10 |
| 巨劍 Great Sword | |||||||
| 213 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | |
| 巨劍 Crt.傷害Great Sword - Critical Damage | |||||||
| 213 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 綠 9 |
| 巨劍 偵測Great Sword - Focus | |||||||
| 213 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 藍 9 |
| 巨劍 強健Great Sword - Health | |||||||
| 213 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 紅 9 |
| 狂戰士之刃 Berserker Blade | |||||||
| 190 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | |
| 狂戰士之刃 Crt.傷害Berserker Blade - Critical Damage | |||||||
| 190 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 綠 8 |
| 狂戰士之刃 偵測Berserker Blade - Focus | |||||||
| 190 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 紅 8 |
| 狂戰士之刃 速度激發Berserker Blade - Haste | |||||||
| 190 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 藍 8 |
| 帕格立歐之劍 Paagrian Sword | |||||||
| 169 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 帕格立歐之劍 Crt.吸收Paagrian Sword - Critical Drain | |||||||
| 169 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 帕格立歐之劍 偵測Paagrian Sword - Focus | |||||||
| 169 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 帕格立歐之劍 強健Paagrian Sword - Health | |||||||
| 169 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 焰形劍 Flamberge | |||||||
| 130 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | |
| 焰形劍 Crt.傷害Flamberge - Critical Damage | |||||||
| 130 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 紅 5 |
| 焰形劍 偵測Flamberge - Focus | |||||||
| 130 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 綠 5 |
| 焰形劍 輕裝Flamberge - Light | |||||||
| 130 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 藍 5 |
| 雙刃大砍刀 Claymore | |||||||
| 112 | 54 | D | 3272 | 3 | 3 | 0 | |
| 下巨人之劍 Titan Sword | |||||||
| 96 | 47 | D | 2545 | 3 | 3 | 0 | |
| 雙手劍 Two-Handed Sword | |||||||
| 78 | 39 | D | 1758 | 2 | 2 | 0 | |
| 重型劍 Heavy Sword | |||||||
| 49 | 26 | D | 743 | 2 | 2 | 0 | |
| 鋼劍 Steel Sword | |||||||
| 49 | 26 | D | 743 | 2 | 2 | 0 | |
2007年9月3日 星期一
霸權序幕武器-雙手劍
雙手劍
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言