| 名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 魔攻 | LV | 爆晶量 | 靈魂彈 | 魔靈彈 | MP | 魂石 |
| 異教徒之書 Heathens Book | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 榮譽號角 Horn of Glory | |||||||
| 98 | 91 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | |
| 惡魔尖牙 Demon Fangs | |||||||
| 67 | 66 | D | 2763 | 3 | 3 | 0 | |
| 藍色水晶骷髏 已絕版Blue Crystal Skull | |||||||
| 67 | 66 | D | 2763 | 3 | 3 | 0 | |
| 染血十字架 Crucifix of Blood | |||||||
| 63 | 63 | D | 2545 | 3 | 3 | 0 | |
| 無界之眼 Eye of Infinity | |||||||
| 63 | 63 | D | 2545 | 3 | 3 | 0 | |
| 染血卷冊 Tome of Blood | |||||||
| 51 | 52 | D | 1758 | 2 | 2 | 0 | |
| 聖者之血 Blood of Saints | |||||||
| 51 | 52 | D | 1758 | 2 | 2 | 0 | |
| 神聖的卷冊 Divine Tome | |||||||
| 41 | 43 | D | 1170 | 2 | 2 | 0 | |
| 復仇的證據 Proof of Revenge | |||||||
| 32 | 35 | D | 743 | 2 | 2 | 0 | |
| 智慧卷軸 Scroll of Wisdom | |||||||
| 32 | 35 | D | 743 | 2 | 2 | 0 | |
| 深淵誘惑 Temptation of Abyss | |||||||
| 32 | 35 | D | 743 | 2 | 2 | 0 | |
| 生命樹枝 Branch of Life | |||||||
| 32 | 35 | D | 743 | 2 | 2 | 0 | |
2007年9月3日 星期一
霸權序幕武器-法書
法書
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言