| 名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 魔攻 | LV | 爆晶量 | 靈魂彈 | 魔靈彈 | MP | 魂石 |
| 無限殛牙 Infinity Fang | |||||||
| 361 | 137 | HERO | N/A | 1 | 1 | 0 | |
| 惡魔獵爪 Demon Splinter | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | |
| 惡魔獵爪 Crt.衝擊Demon Splinter - Crt. Stun | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 藍 13 |
| 惡魔獵爪 偵測Demon Splinter - Focus | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 紅 13 |
| 惡魔獵爪 強健Demon Splinter - Health | |||||||
| 342 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 綠 13 |
| 索貝克颶風 Sobekks Hurricane | |||||||
| 305 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 索貝克颶風 Crt.吸收Sobekks Hurricane - Critical Drain | |||||||
| 305 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 索貝克颶風 Rsk.速度激發Sobekks Hurricane - Rsk. Haste | |||||||
| 305 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 索貝克颶風 速度激發Sobekks Hurricane - Haste | |||||||
| 305 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 龍牙 Dragon Grinder | |||||||
| 282 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | |
| 龍牙 Rsk.迴避Dragon Grinder - Rsk. Evasion | |||||||
| 282 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 紅 12 |
| 龍牙 導引Dragon Grinder - Guidance | |||||||
| 282 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 綠 12 |
| 龍牙 強健Dragon Grinder - Health | |||||||
| 282 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 藍 12 |
| 血旋風 Blood Tornado | |||||||
| 259 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | |
| 血旋風 偵測Blood Tornado - Focus | |||||||
| 259 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 綠 11 |
| 血旋風 怒擊Blood Tornado - Anger | |||||||
| 259 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 藍 11 |
| 血旋風 速度激發Blood Tornado - Haste | |||||||
| 259 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 紅 11 |
| 博利恩拳套 Bellion Cestus | |||||||
| 236 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | |
| 博利恩拳套 Crt.吸收Bellion Cestus - Critical Drain | |||||||
| 236 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 紅 10 |
| 博利恩拳套 Crt.施毒Bellion Cestus - Critical Poison | |||||||
| 236 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 綠 10 |
| 博利恩拳套 Rsk.速度激發Bellion Cestus - Rsk. Haste | |||||||
| 236 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 藍 10 |
| 阿斯拉爪 Arthro Nail | |||||||
| 213 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | |
| 阿斯拉爪 Crt.施毒Arthro Nail - Critical Poison | |||||||
| 213 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 紅 9 |
| 阿斯拉爪 Rsk.迴避Arthro Nail - Rsk. Evasion | |||||||
| 213 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 綠 9 |
| 阿斯拉爪 Rsk.速度激發Arthro Nail - Rsk. Haste | |||||||
| 213 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 藍 9 |
| 巨型帕塔拳刃 Great Pata | |||||||
| 190 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | |
| 巨型帕塔拳刃 Crt.吸收Great Pata - Critical Drain | |||||||
| 190 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 紅 8 |
| 巨型帕塔拳刃 Crt.施毒Great Pata - Critical Poison | |||||||
| 190 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 綠 8 |
| 巨型帕塔拳刃 Rsk.速度激發Great Pata - Rsk. Haste | |||||||
| 190 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 藍 8 |
| 拳刃 Fisted Blade | |||||||
| 169 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 拳刃 Rsk.迴避Fisted Blade - Rsk. Evasion | |||||||
| 169 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 拳刃 Rsk.速度激發Fisted Blade - Rsk. Haste | |||||||
| 169 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 拳刃 速度激發Fisted Blade - Haste | |||||||
| 169 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 關節拳 Knuckle Duster | |||||||
| 148 | 68 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | |
| 關節拳 Rsk.迴避Knuckle Duster - Rsk. Evasion | |||||||
| 148 | 68 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | 紅 6 |
| 關節拳 Rsk.速度激發Knuckle Duster - Rsk. Haste | |||||||
| 148 | 68 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | 綠 6 |
| 關節拳 速度激發Knuckle Duster - Haste | |||||||
| 148 | 68 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | 藍 6 |
| 圓月輪 Chakram | |||||||
| 130 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | |
| 圓月輪 Crt.吸收Chakram - Critical Drain | |||||||
| 130 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 紅 5 |
| 圓月輪 Crt.施毒Chakram - Critical Poison | |||||||
| 130 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 綠 5 |
| 圓月輪 Rsk.速度激發Chakram - Rsk. Haste | |||||||
| 130 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 藍 5 |
| 波浪刀 Scallop Jamadhr | |||||||
| 112 | 54 | D | 3272 | 3 | 3 | 0 | |
| 拳套刀 BichHwa | |||||||
| 96 | 47 | D | 2545 | 3 | 3 | 0 | |
| 三刃刀 Triple-Edged Jamadhr | |||||||
| 78 | 39 | D | 1758 | 2 | 2 | 0 | |
| 單刃刀 Single-Edged Jamadhr | |||||||
| 51 | 32 | D | 1170 | 2 | 2 | 0 | |
| 拳套爪 Bagh-Nakh | |||||||
| 49 | 26 | D | 743 | 2 | 2 | 0 | |
2007年9月3日 星期一
霸權序幕武器-格鬥兵器
格鬥兵器
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言