| 名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 魔攻 | LV | 爆晶量 | 靈魂彈 | 魔靈彈 | MP | 魂石 |
| 無限神杖 Infinity Rod | |||||||
| 238 | 182 | HERO | N/A | 1 | 1 | 0 | |
| 祕儀權杖 Arcana Mace | |||||||
| 225 | 175 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | |
| 祕儀權杖 靈活思緒Arcana Mace - Acumen | |||||||
| 225 | 175 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 紅 13 |
| 祕儀權杖 魔力上升Arcana Mace - Mana Up | |||||||
| 225 | 175 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 藍 13 |
| 祕儀權杖 魔力再生Arcana Mace - MP Regeneration | |||||||
| 225 | 175 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 綠 13 |
| 卡布里歐之手 Cabrios Hand | |||||||
| 202 | 161 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 卡布里歐之手 魂體轉換Cabrios Hand - Conversion | |||||||
| 202 | 161 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 卡布里歐之手 魔力上升Cabrios Hand - Mana Up | |||||||
| 202 | 161 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 卡布里歐之手 魔法沉默Cabrios Hand - Magic Silence | |||||||
| 202 | 161 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 火龍之首 Flaming Dragon Skul | |||||||
| 186 | 152 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | |
| 火龍之首 靈活思緒Flaming Dragon Skull - Acumen | |||||||
| 186 | 152 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 紅 12 |
| 火龍之首 魔法之力Flaming Dragon Skull - Magic Power | |||||||
| 186 | 152 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 綠 12 |
| 火龍之首 魔法沉默Flaming Dragon Skull - Magic Silence | |||||||
| 186 | 152 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 藍 12 |
| 英魂之眼 Spiritual Eye | |||||||
| 170 | 143 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | |
| 英魂之眼 靈活思緒Spiritual Eye - Acumen | |||||||
| 170 | 143 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 藍 11 |
| 英魂之眼 魔力上升Spiritual Eye - Mana Up | |||||||
| 170 | 143 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 紅 11 |
| 英魂之眼 魔法毒咒Spiritual Eye - Magic Poison | |||||||
| 170 | 143 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 綠 11 |
| 卡倚巴奴之骨 Kaim Vanuls Bones | |||||||
| 155 | 132 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | |
| 卡倚巴奴之骨 魂體轉換Kaim Vanuls Bones - Conversion | |||||||
| 155 | 132 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 藍 10 |
| 卡倚巴奴之骨 魔力上升Kaim Vanuls Bones - Mana Up | |||||||
| 155 | 132 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 紅 10 |
| 卡倚巴奴之骨 魔法沉默Kaim Vanuls Bones - Magic Silence | |||||||
| 155 | 132 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 綠 10 |
| 破咒者 Spell Breaker | |||||||
| 140 | 122 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | |
| 破咒者 靈活思緒Spell Breaker - Acumen | |||||||
| 140 | 122 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 藍 9 |
| 破咒者 魔法心靈防護Spell Breaker - Magic Mental Shield | |||||||
| 140 | 122 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 綠 9 |
| 破咒者 魔法束縛Spell Breaker - Magic Hold | |||||||
| 140 | 122 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 紅 9 |
| 月蝕斧 Ecliptic Axe | |||||||
| 125 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | |
| 月蝕斧 魂體轉換Ecliptic Axe - Conversion | |||||||
| 125 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 紅 8 |
| 月蝕斧 魔法之力Ecliptic Axe - Magic Power | |||||||
| 125 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 綠 8 |
| 月蝕斧 魔法束縛Ecliptic Axe - Magic Hold | |||||||
| 125 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 藍 8 |
| 夢想斧 Nirvana Axe | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 夢想斧 魔法之力Nirvana Axe - Magic Power | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 夢想斧 魔法弱化Nirvana Axe - Magic Weakness | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 夢想斧 魔法毒咒Nirvana Axe - Magic Poison | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 永恆手杖 Stick of Eternity | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 永恆手杖 Rsk.迴避Stick of Eternity - Rsk. Evasion | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 永恆手杖 魔力催化Stick of Eternity - Empower | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 永恆手杖 魔法神佑之體Stick of Eternity - Blessed Body | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 煉獄之錘 Mace of The Underworld | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 煉獄之錘 魂體轉換Mace of The Underworld - Conversion | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 煉獄之錘 魔力上升Mace of The Underworld - Mana Up | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 煉獄之錘 魔法沉默Mace of The Underworld - Magic Silence | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 自然之棍 Club of Nature | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 自然之棍 靈活思緒Club of Nature - Acumen | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 自然之棍 魔法心靈防護Club of Nature - Magic Mental Shield | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 自然之棍 魔法束縛Club of Nature - Magic Hold | |||||||
| 111 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 信仰手杖 Stick of Faith | |||||||
| 85 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | |
| 信仰手杖 魔力上升Stick of Faith - Mana Up | |||||||
| 85 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 紅 5 |
| 信仰手杖 魔法心靈防護Stick of Faith - Magic Shield | |||||||
| 85 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 藍 5 |
| 信仰手杖 魔法束縛Stick of Faith - Magic Hold | |||||||
| 85 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 綠 5 |
| 生命手杖 Staff of Life | |||||||
| 74 | 72 | D | 3272 | 3 | 3 | 0 | |
| 祭司釘錘 Priest Mace | |||||||
| 63 | 63 | D | 2545 | 3 | 3 | 0 | |
| 奇蹟之錘 Mace of Miracle | |||||||
| 41 | 43 | D | 1170 | 2 | 2 | 0 | |
| 審判之錘 Mace of Judgment | |||||||
| 41 | 43 | D | 1170 | 2 | 2 | 0 | |
| 末日之錘 Doom Hammer | |||||||
| 41 | 43 | D | 1170 | 2 | 2 | 0 | |
| 祈禱者之錘 Mace of Prayer | |||||||
| 41 | 43 | D | 1170 | 2 | 2 | 0 | |
2007年9月3日 星期一
霸權序幕武器-單手法杖
單手法杖
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言