| 名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 魔攻 | LV | 爆晶量 | 靈魂彈 | 魔靈彈 | MP | 魂石 |
| 無限烈槍 Infinity Spear | |||||||
| 297 | 137 | HERO | N/A | 1 | 1 | 0 | |
| 聖者之矛 Saint Spear | |||||||
| 281 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | |
| 聖者之矛 導引Saint Spear - Guidance | |||||||
| 281 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 綠 13 |
| 聖者之矛 強健Saint Spear - Health | |||||||
| 281 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 紅 13 |
| 聖者之矛 速度激發Saint Spear - Haste | |||||||
| 281 | 132 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 藍 13 |
| 岱依封長戟 Tiphons Spear | |||||||
| 251 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 岱依封長戟 Crt.衝擊Tiphons Spear - Critical Stun | |||||||
| 251 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 岱依封長戟 寬幅打擊Tiphons Spear - Wild Blow | |||||||
| 251 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 岱依封長戟 遠程打擊Tiphons Spear - Towering Blow | |||||||
| 251 | 121 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 塔魯闊矛 Tallum Glaive | |||||||
| 232 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | |
| 塔魯闊矛 寬幅打擊Tallum Glaive - Wide Blow | |||||||
| 232 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 藍 12 |
| 塔魯闊矛 導引Tallum Glaive - Guidance | |||||||
| 232 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 紅 12 |
| 塔魯闊矛 強健Tallum Glaive - Health | |||||||
| 232 | 114 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 綠 12 |
| 長柄戰戟 Halberd | |||||||
| 213 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | |
| 長柄戰戟 Crt.衝擊Halberd - Critical Stun | |||||||
| 213 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 綠 11 |
| 長柄戰戟 寬幅打擊Halberd - Wide Blow | |||||||
| 213 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 藍 11 |
| 長柄戰戟 速度激發Halberd - Haste | |||||||
| 213 | 107 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 紅 11 |
| 長槍 Lance | |||||||
| 194 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | |
| 長槍 Crt.衝擊Lance - Critical Stun | |||||||
| 194 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 綠 10 |
| 長槍 怒擊Lance – Anger | |||||||
| 194 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 紅 10 |
| 長槍 遠程打擊Lance - Towering Blow | |||||||
| 194 | 99 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 藍 10 |
| 巨斧 Great Axe | |||||||
| 175 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | |
| 巨斧 Crt.衝擊Great Axe - Critical Stun | |||||||
| 175 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 綠 9 |
| 巨斧 怒擊Great Axe - Anger | |||||||
| 175 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 紅 9 |
| 巨斧 輕裝Great Axe - Light | |||||||
| 175 | 91 | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 藍 9 |
| 歐西斯戰斧 Orcish Poleaxe | |||||||
| 156 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | |
| 歐西斯戰斧 Crt.衝擊Orcish Poleaxe - Critical Stun | |||||||
| 156 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 紅 8 |
| 歐西斯戰斧 寬幅打擊Orcish Poleaxe - Wide Blow | |||||||
| 156 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 藍 8 |
| 歐西斯戰斧 遠程打擊Orcish Poleaxe - Towering Blow | |||||||
| 156 | 83 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 綠 8 |
| 蠍子 Scorpion | |||||||
| 144 | 78 | C | 1912 | 3 | 3 | 0 | |
| 蠍子 Crt.衝擊Scorpion - Critical Stun | |||||||
| 144 | 78 | C | 1912 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 蠍子 怒擊Scorpion - Anger | |||||||
| 144 | 78 | C | 1912 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 蠍子 遠程打擊Scorpion - Towering Blow | |||||||
| 144 | 78 | C | 1912 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 黑寡婦 Widow Maker | |||||||
| 144 | 78 | C | 1912 | 3 | 3 | 0 | |
| 黑寡婦 Crt.衝擊Widow Maker - Critical Stun | |||||||
| 144 | 78 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 黑寡婦 寬幅打擊Widow Maker - Wide Blow | |||||||
| 144 | 78 | C | 1912 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 黑寡婦 遠程打擊Widow Maker - Towering Blow | |||||||
| 144 | 78 | C | 1912 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 長柄戰斧 Poleaxe | |||||||
| 139 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 長柄戰斧 Crt.衝擊Poleaxe - Critical Stun | |||||||
| 139 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 長柄戰斧 寬幅打擊Poleaxe - Wide Blow | |||||||
| 139 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 長柄戰斧 遠程打擊Poleaxe - Towering Blow | |||||||
| 139 | 76 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 貝卡合金 Bec de Corbin | |||||||
| 122 | 68 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | |
| 貝卡合金 Crt.衝擊Bec de Corbin - Critical Stun | |||||||
| 122 | 68 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | 紅 6 |
| 貝卡合金 輕裝Bec de Corbin - Light | |||||||
| 122 | 68 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | 藍 6 |
| 貝卡合金 遠程打擊Bec de Corbin - Towering Blow | |||||||
| 122 | 68 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | 綠 6 |
| 大鐮刀 Scythe | |||||||
| 107 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | |
| 大鐮刀 Crt.衝擊Scythe - Critical Stun | |||||||
| 107 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 綠 5 |
| 大鐮刀 怒擊Scythe - Anger | |||||||
| 107 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 紅 5 |
| 大鐮刀 輕裝Scythe - Light | |||||||
| 107 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 藍 5 |
| 歐西斯闊矛 Orcish Glaive | |||||||
| 107 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | |
| 歐西斯闊矛 Crt.衝擊Orcish Glaive - Critical Stun | |||||||
| 107 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 綠 5 |
| 歐西斯闊矛 怒擊Orcish Glaive - Anger | |||||||
| 107 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 紅 5 |
| 歐西斯闊矛 遠程打擊Orcish Glaive - Towering Blow | |||||||
| 107 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 藍 5 |
| 殺戮者 Body Slasher | |||||||
| 107 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | |
| 殺戮者 Crt.衝擊Body Slasher - Critical Stun | |||||||
| 107 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 紅 5 |
| 殺戮者 寬幅打擊Body Slasher - Wide Blow | |||||||
| 107 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 藍 5 |
| 殺戮者 遠程打擊Body Slasher - Towering Blow | |||||||
| 107 | 61 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 綠 5 |
| 闊矛 Glaive | |||||||
| 92 | 54 | D | 3272 | 3 | 3 | 0 | |
| 火錘 War Pick | |||||||
| 79 | 47 | D | 2545 | 3 | 3 | 0 | |
| 翼之矛 Winged Spear | |||||||
| 79 | 47 | D | 2545 | 3 | 3 | 0 | |
| 戰錘 War Hammer | |||||||
| 64 | 39 | D | 1758 | 2 | 2 | 0 | |
| 矮人之矛 Dwarven Pike | |||||||
| 64 | 39 | D | 1758 | 2 | 2 | 0 | |
| 矛 Pike | |||||||
| 51 | 32 | D | 1170 | 2 | 2 | 0 | |
| 矮人三叉戟 Dwarven Trident | |||||||
| 51 | 32 | D | 1170 | 2 | 2 | 0 | |
| 三叉戟 Trident | |||||||
| 40 | 26 | D | 743 | 2 | 2 | 0 | |
2007年9月3日 星期一
霸權序幕武器-槍戟
槍
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言