| 名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 魔攻 | LV | 爆晶量 | 靈魂彈 | 魔靈彈 | MP | 魂石 |
| 無限魔杖 Infinity Scepter | |||||||
| 290 | 182 | HERO | N/A | 1 | 1 | 0 | |
| 帝國權杖 Imperial Staff | |||||||
| 274 | 175 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | |
| 帝國權杖 魔力催化Imperial Staff - Empower | |||||||
| 274 | 175 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 紅 13 |
| 帝國權杖 魔力再生Imperial Staff - MP Regeneration | |||||||
| 274 | 175 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 綠 13 |
| 帝國權杖 魔法束縛Imperial Staff - Magic Hold | |||||||
| 274 | 175 | S | 2440 | 1 | 1 | 0 | 藍 13 |
| 惡魔結晶 Daimon Crystal | |||||||
| 245 | 161 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 惡魔結晶 靈活思緒Daimon Crystal - Acumen | |||||||
| 245 | 161 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 惡魔結晶 魔力上升Daimon Crystal - Mana Up | |||||||
| 245 | 161 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 惡魔結晶 魔法心靈防護Daimon Crystal - Magic Mental Shield | |||||||
| 245 | 161 | A | 2824 | 1 | 1 | 0 | |
| 世界樹樹枝 Branch of The Mother Tree | |||||||
| 226 | 152 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | |
| 世界樹樹枝 靈活思緒Branch of The Mother Tree - Acumen | |||||||
| 226 | 152 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 藍 12 |
| 世界樹樹枝 魂體轉換Branch of The Mother Tree - Conversion | |||||||
| 226 | 152 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 紅 12 |
| 世界樹樹枝 魔法傷害Branch of The Mother Tree - Magic Damage | |||||||
| 226 | 152 | A | 2160 | 1 | 1 | 0 | 綠 12 |
| 帕黎恩魔杖 Dasparions Staff | |||||||
| 207 | 143 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | |
| 帕黎恩魔杖 靈活思緒Dasparions Staff - Acumen | |||||||
| 207 | 143 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 藍 11 |
| 帕黎恩魔杖 魂體轉換Dasparions Staff - Conversion | |||||||
| 207 | 143 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 綠 11 |
| 帕黎恩魔杖 魔力上升Dasparions Staff - Mana Up | |||||||
| 207 | 143 | A | 1464 | 1 | 1 | 0 | 紅 11 |
| 邪靈魔杖 Staff of Evil Spirits | |||||||
| 189 | 132 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | |
| 邪靈魔杖 魔法偵測Staff of Evil Spirits - Magic Focus | |||||||
| 189 | 132 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 紅 10 |
| 邪靈魔杖 魔法毒咒Staff of Evil Spirits - Magic Poison | |||||||
| 189 | 132 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 藍 10 |
| 邪靈魔杖 魔法神佑之體Staff of Evil Spirits - Bodily Blessing | |||||||
| 189 | 132 | B | 1746 | 1 | 1 | 0 | 綠 10 |
| 精靈魔杖 Sprites Staff | |||||||
| 170 | 122< /td> | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | |
| 精靈魔杖 魔法強癒Sprites Staff - Magic Regeneration | |||||||
| 170 | 122< /td> | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 紅 9 |
| 精靈魔杖 魔法心靈防護Sprites Staff - Mental Shield | |||||||
| 170 | 122< /td> | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 綠 9 |
| 精靈魔杖 魔法束縛Sprites Staff - Magic Hold | |||||||
| 170 | 122< /td> | B | 1157 | 1 | 1 | 0 | 藍 9 |
| 亡者魔杖 Deadmans Staff | |||||||
| 152 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | |
| 亡者魔杖 魔法強癒Deadmans Staff - Magic Regeneration | |||||||
| 152 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 紅 8 |
| 亡者魔杖 魔法心靈防護Deadmans Staff - Mental Shield | |||||||
| 152 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 綠 8 |
| 亡者魔杖 魔法束縛Deadmans Staff - Magic Hold | |||||||
| 152 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 藍 8 |
| 惡魔魔杖 Demons Staff | |||||||
| 152 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | |
| 惡魔魔杖 魔法弱化Demons Staff - Magic Weakness | |||||||
| 152 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 綠 8 |
| 惡魔魔杖 魔法毒咒Demons Staff - Magic Poison | |||||||
| 152 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 紅 8 |
| 惡魔魔杖 魔法混亂Demons Staff - Magic Chaos | |||||||
| 152 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 藍 8 |
| 食屍鬼魔杖 Ghouls Staff | |||||||
| 152 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | |
| 食屍鬼魔杖 Rsk.迴避Ghouls Staff - Rsk. Evasion | |||||||
| 152 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 紅 8 |
| 食屍鬼魔杖 魔力上升Ghouls Staff - Mana Up | |||||||
| 152 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 綠 8 |
| 食屍鬼魔杖 魔法神佑之體Ghouls Staff - Bodily Blessing | |||||||
| 152 | 111 | C | 2452 | 3 | 3 | 0 | 藍 8 |
| 帕格立歐之斧 Paagrian Axe | |||||||
| 141 | 104 | C | 1912 | 3 | 3 | 0 | |
| 帕格立歐之斧 魔力上升Paagrian Axe - Mana Up | |||||||
| 141 | 104 | C | 1912 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 帕格立歐之斧 魔法弱化Paagrian Axe - Magic Weakness | |||||||
| 141 | 104 | C | 1912 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 帕格立歐之斧 魔法混亂Paagrian Axe - Magic Chaos | |||||||
| 141 | 104 | C | 1912 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 佩勒迪亞魔杖 Paradia Staff | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 佩勒迪亞魔杖 魔法強癒Paradia Staff - Magic Regeneration | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 佩勒迪亞魔杖 魔法心靈防護Paradia Staff - Mental Shield | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 佩勒迪亞魔杖 魔法束縛Paradia Staff - Magic Hold | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 地獄魔杖 Inferno Staff | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 地獄魔杖 靈活思緒Inferno Staff - Acumen | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 地獄魔杖 魔法沉默Inferno Staff - Magic Silence | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 地獄魔杖 魔法麻痺Inferno Staff - Magic Paralyze | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 帕格立歐之錘 Paagrian Hammer | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 帕格立歐之錘 Rsk.迴避Paagrian Hammer - Rsk. Evasion | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 帕格立歐之錘 魔法弱化Paagrian Hammer - Magic Weakness | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 帕格立歐之錘 魔法毒咒Paagrian Hammer - Magic Poison | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 賢者魔杖 Sages Staff | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | |
| 賢者魔杖 魔法弱化Sages Staff - Magic Weakness | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 藍 7 |
| 賢者魔杖 魔法束縛Sages Staff - Magic Hold | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 紅 7 |
| 賢者魔杖 魔法毒咒Sages Staff - Magic Poison | |||||||
| 135 | 101 | C | 1720 | 3 | 3 | 0 | 綠 7 |
| 受詛咒的魔杖 Cursed Staff | |||||||
| 119 | 91 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | |
| 受詛咒的魔杖 魔法弱化Cursed Staff - Magic Weakness | |||||||
| 119 | 91 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | 藍 6 |
| 受詛咒的魔杖 魔法束縛Cursed Staff - Magic Hold | |||||||
| 119 | 91 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | 紅 6 |
| 受詛咒的魔杖 魔法毒咒Cursed Staff - Magic Poison | |||||||
| 119 | 91 | C | 1148 | 2 | 2 | 0 | 綠 6 |
| 巨大末日斧 Heavy Doom Axe | |||||||
| 103 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | |
| 巨大末日斧 魔法弱化Heavy Doom Axe - Magic Weakness | |||||||
| 103 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 綠 5 |
| 巨大末日斧 魔法毒咒Heavy Doom Axe - Magic Poison | |||||||
| 103 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 紅 5 |
| 巨大末日斧 魔法混亂Heavy Doom Axe - Magic Chaos | |||||||
| 103 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 藍 5 |
| 巨大末日錘 Heavy Doom Hammer | |||||||
| 103 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | |
| 巨大末日錘 魔法強癒Heavy Doom Hammer - Magic Regeneration | |||||||
| 103 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 紅 5 |
| 巨大末日錘 魔法心靈防護Heavy Doom Hammer - Mental Shield | |||||||
| 103 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 綠 5 |
| 巨大末日錘 魔法束縛Heavy Doom Hammer - Magic Hold | |||||||
| 103 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 藍 5 |
| 水晶魔杖 Crystal Staff | |||||||
| 103 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | |
| 水晶魔杖 Rsk.迴避Crystal Staff - Rsk. Evasion | |||||||
| 103 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 紅 5 |
| 水晶魔杖 魔力上升Crystal Staff - Mana Up | |||||||
| 103 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 綠 5 |
| 水晶魔杖 魔法神佑之體Crystal Staff - Bodily Blessing | |||||||
| 103 | 81 | C | 916 | 2 | 2 | 0 | 藍 5 |
| 阿吐巴釘錘 Atuba Mace | |||||||
| 90 | 72 | D | 3272 | 3 | 3 | 0 | |
| 阿吐巴錘 Atuba Hammer | |||||||
| 90 | 72 | D | 3272 | 3 | 3 | 0 | |
| 魂靈魔杖 Ghost Staff | |||||||
| 90 | 72 | D | 3272 | 3 | 3 | 0 | |
| 山羊頭之杖 Goat Head Staff | |||||||
| 77 | 63 | D | 2545 | 3 | 3 | 0 | |
| 巫術魔杖 Staff of Magic | |||||||
| 62 | 52 | D | 1758 | 2 | 2 | 0 | |
| 法咒魔杖 Conjurors Staff | |||||||
| 50 | 43 | D | 1170 | 2 | 2 | 0 | |
| 瑪那魔杖 Staff of Mana | |||||||
| 50 | 43 | D | 1170 | 2 | 2 | 0 | |
| 神祕魔杖 Mystic Staff | |||||||
| 50 | 43 | D | 1170 | 2 | 2 | 0 | |
| 骨頭魔杖 Bone Staff | |||||||
| 39 | 35 | D | 743 | 2 | 2 | 0 | |
2007年9月3日 星期一
霸權序幕武器-雙手法杖
雙手法杖
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言